| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | vmax |
| 証明: | CE BV SGS |
| モデル番号: | MBB09 |
| 最小注文数量: | 1 |
|---|---|
| パッケージの詳細: | ペーパー包装 |
| 受渡し時間: | 15days |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 色: | 赤い | 力: | 電池 |
|---|---|---|---|
| 証明: | CE BV SGS | 充満: | 満たすこと便利 |
| ハイライト: | powered pallet stacker,walkie pallet stacker |
||
スマートな充電器が付いている0.9T Walkieの相殺のスタッカー
主な特長:
1. walkieの相殺のスタッカーの使用DC永久マグネット ドライブ モーター強い力および優秀な性能を提供する;
2.手入れ不要電池および作り付けの充電器は満たすことを便利にします;
3.仕事の効率を改善する広眺めのガントリー設計;
4.袖のタイプ調節可能な造られたフォークは折り易いですいろいろな種類の非貨物小さいエレベーターに入り、出ること容易。それはいろいろな種類のパレット指定のためにまた適しています。
指定:
| ブランド | MiMA | |
| モデル | MBB09 | |
| 力のタイプ | 電池 | |
| 操作のタイプ | Walkie | |
| 重量(inclを整備して下さい。電池) | kg | 1160 |
| 評価される容量 | Q (kg) | 900 |
| 負荷中心 | C (mm) | 400 |
| 持ち上がる高さ | h3 (mm) | 2500 |
| サイズは分岐します | l/e/s (mm) | 850/80/35 |
| 前部突出部分 | X (mm) | 80 |
| 回転半径 | Wa (mm) | 1300 |
| 最高。上昇の能力 | % (tanθ) | 3/5 |
| 運転します速度を(ロード/アンロード) | km/h | 3/3.5 |
| 持ち上がる速度(ロード/アンロード) | mm/s | 145/215 |
| 低速(ロード/アンロード) | mm/s | 105/105 |
![]()
コンタクトパーソン: admin